Alternativa
Varianty využití
|
Varianta 1 |
celý soubor | 42.086 m2 | |
| Varianta 2 | 2 pozemky spojené Bořanovice | 27.640 m2 | |
| Varianta 3 | pozemek pro stavby Bořanovice | 14.408 m2 | |
| Varianta 4 | Vklad pozemků do společnosti | ||
| Varianta 5 | Výstavba domů s kompenzací | za hodnotu | akcie, podíly |
| Varianta 6 | Výstavba účelového souboru | dle projektu | akcie, podíly |
| Varianta 7 | Výstavba různé stavby, zařízení | s investorem | obchodní podíly |
